contacter le fournisseur

Mr. Jason Xiao
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 22 Metric Ton |
Délai de livraison: | 8 jours |
Informations de base
Modèle: Food Grade Hydrogen Peroxide
Classification: Peroxyde d'hydrogène
Norme standard: Qualité alimentaire
Qualité: Première classe
Kind: Oxidizing
Purity: 35%
Appearance: Colorless Transparent Liquid
Additional Info
Détails d'emballage: Tambour IBC, 200L, 25kg, Tambour 35kg, Réservoir ISO
productivité: 6000MT/Month
marque: Xinlongwei
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Hebei, Chine (continentale)
Capacité d'approvisionnement: 6000MT/Month
Certificats : MSDS;ISO 9001;SGS
Code SH: 2847000000
Hafen: Tianjin Port,Qingdao Port,Shanghai Port
Description du produit
Items | Industrial use | Food grade | ||
Standard | GB 1616-2003 | GB 22216-2008 | ||
H2O2 concentration(m/m)% ≥ | 35% | 50% | 30%/35% | 50% |
Free acid as H2SO4(m/m)% ≤ | 0.040 | 0.040 | 0.02 | 0.02 |
Evaporation residue(m/m)% ≤ | 0.080 | 0.080 | 0.060 | 0.080 |
Stability% ≥ | 97 | 97 | 98 | 98 |
Total carbon(as C)(m/m)% ≤ | 0.025 | 0.035 | 0.0080 | 0.010 |
Nitrate (as NO3)(m/m)% ≤ | 0.020 | 0.025 | -- | -- |
Phosphoric(asPO4)(m/m)% ≤ | -- | 0.0050 | 0.007 | |
Stannum (as Sn)(m/m)% ≤ | -- | 0.0010 | ||
Ferro (as Fe)(m/m)% ≤ | -- | 0.00005 | ||
Lead (as Pb) % ≤ | -- | 0.0004 | ||
Arsenic (As) % ≤ | -- | 0.0001 |
Contactez Perso n
Groupes de Produits : Produits chimiques de l'industrie > Produits chimiques pour le textile et le cuir
Produits phares